Daha fazlasını görmek için kaydırın
Teminatlarımız | Eşyam Güvende | Binam Güvende | Kapsamlı Güvence |
Eşya (Yangın) | 175,000 | X | 175,000 |
Bina | X | 175,000 | 175,000 |
Yangın, Yıldırım, İnfilak | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
Duman | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
Sel / Su Baskını | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
Dahili Su | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
Fırtına | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
Kar Ağırlığı | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
Yer Kayması | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
Terör ve Kötü Niyetli Hareketler | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
Taşıt Çarpması | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
Yangın, İnfilak Mali Msl. | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
Dolu | 175,000 | 175,000 | 350,000 |
Enkaz Kaldırma Masrafları | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
Kira Kaybı (Yangın) | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
Hırsızlık | 175,000 | X | 175,000 |
Nakit Para ve Cumhuriyet Altını | 500 | X | 500 |
Cam Kırılması | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
Deprem ve Y.P. (Eşya) | 175,000 | X | 175,000 |
Elektronik Cihaz | 5,000 | X | 5,000 |
Hukuksal Koruma | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
Misafirlere Ait Eşyalar | 500 | X | 500 |
Allianz Yardım Hizmeti | ✓ | ✓ | ✓ |
Hırsızlık (Binaya Sabit Kıymetler) | X | 3,750 | 3,750 |
İzolasyon Eksikliği | X | 1,500 | 1,500 |
Her bir teminat için yılda 3 defa, olay başına 2000 TL limitle evinizde oluşabilecek masraflar teminat altındadır.
Güvenli Evim eşyalarınız için tasarlanmış bir ürün olsa da ihtiyaçlarınız doğrultusunda farklı teminat ve paket seçenekleri ile belirli limitlerle eşyalarınızı ve/veya binanızı güvence altına almak için tasarlanmış bir üründür.
Yuvam Sigortası ile hem eşyalarınızı hem de binanızı geniş teminatlarla güvence altına alabilirsiniz. Her bütçeye uygun tasarlanan paket seçenekleri ile ihtiyaçlarınız için ek asistans hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.