Fon Getirileri, Şirketimiz Hayat Sigortaları Yönetmeliği ile şart koşulan günlük kâr payı esasları doğrultusunda, yaşam sigortalılarının birikimlerini ünite sistemi kapsamında yatırıma yönlendirmektedir. Sigortalıların ödedikleri primlerin birikim tutarları ile şirketimiz hesaplarına aktarıldıktan bir gün sonra, o günkü ünite değeri ile fon satın alınmakta, fonların ünite değerlerindeki değişiklikler sonucunda kâr payı oluşmaktadır. Allianz Yaşam ve Emeklilik'te Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro'ya endeksli poliçelerin fon havuzları ayrı ayrı takip edilmektedir. Allianz Yaşam ve Emeklilik, birikimlerinizi değerlendirmede avantajlı ve tutarlı bir finansal kuruluş olduğunu geçmiş dönemlerdeki performansı ile kanıtlanmıştır.
Yaşam Sigortaları Fon Getirileri
Daha fazlasını görmek için kaydırın
Yılllar |
Kar Payı Oranlarımız |
||||||
TL (%) |
USD (%) |
Euro/DEM* (%) |
TL 2 (%) |
TL 3 (%) |
Tüketici Fiyat Endeksi (%) |
Üretici Fiyat** Endeksi (%) | |
2000 | 34.01 |
12.11 |
11.43 | 39.07 | 32.66 | ||
2001 | 70.00 | 8.00 | 6.01 | 68.46 | 88.60 | ||
2002 | 52.10 | 12.45 | 9.08 | 29.70 | 30.80 | ||
2003 | 51.58 | 13.01 | 9.02 | 18.40 | 13.90 | ||
2004 | 25.66 | 9.65 | 8.01 | 9.32 | 13.84 | ||
2005 | 22.81 | 8.01 | 7.51 |
7.72 |
2.66 | ||
2006 | 12.20 | 8.76 | 6.02 | 9.67 | 11.58 | ||
2007 | 17.19 | 8.04 | 8.00 | 8.39 | 5.94 | ||
2008 | 14.68 | 7.06 | 6.98 | 10.06 | 8.11 | ||
2009 | 16.94 | 7.12 | 6.43 | 6.53 | 5.93 | ||
2010 | 10.55 | 7.17 | 5.03 | 6.40 | 8.87 | ||
2011 | 9.10 | 6.91 | 4.84 | 6.75 | 5.17 | 10.46 | 13.32 |
2012 | 9.20 | 6.88 | 4.93 |
7.97 |
6.74 | 6.15 | 2.46 |
2013 | 9.01 | 8.32 | 6.52 | 5.55 | 3.04 | 7.40 | 6.97 |
2014 | 9.18 | 10.93 | 6.75 | 8.93 | 7.41 | 8.17 | 6.36 |
2015 |
9.13 | 10.99 | 6.04 | 8.95 | 8.59 | 8.81 | 5.71 |
2016 | 9.05 | 8.06 | 5.12 | 8.95 | 8.23 | 8.53 | 9.94 |
2017 | 9.18 | 8.94 | 4.31 | 8.84 | 8 | 11.92 | 15.47 |
2018 | 9.77 | 6.65 | 4.42 | 8.6 | 8.3 | 20.3 | 33.64 |
2019 | 9.01 | 6.1 | 3.25 | 7.42 | 6.86 | 11.84 | 7.36 |
2020 | 9.34 | 8.7 | 3.55 | 8.62 | 8.33 | 14.6 | 25.15 |
2021 | 9.23 | 5.71 | 3.28 | 8.67 | 8.69 | 36.08 | 79.89 |
2022 | 9.71 | 5.82 | 3.02 | 10.25 | 8.47 | 64.27 | 97.72 |
* DEM portföyümüz 01.01.2002 tarihi itibariyle EURO'ya dönüştürülmüştür.
** 01.01.2005 öncesi "Üretici Fiyat Endeksi" yerine "Toptan Eşya Fiyat Endeksi" değerleri kullanılmıştır.
** 01.01.2005 öncesi "Üretici Fiyat Endeksi" yerine "Toptan Eşya Fiyat Endeksi" değerleri kullanılmıştır.